Simulador de Crédito
Descubra a prestação mensal estimada — rápido, transparente e sem compromisso.
Os seus dados
Montante máximo: 2 500 000 Kz
Maturidade máxima: 24 meses
A taxa aplicável depende do produto de crédito e da análise de risco. Taxa de esforço: 35% do salário.
* Simulação meramente indicativa. Montante até 2 500 000 Kz, maturidade até 24 meses e taxa de esforço de 35% do salário. Taxas e condições finais sujeitas a análise de crédito.
Resultado da simulação
Prestação mensal estimada
52 506 Kz
Total a pagar
630 074 Kz
Juros totais
130 074 Kz
Plano de pagamento detalhado
Plano de pagamento — Microcapital
| Mês | Prestação | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 506 Kz | 18 750 Kz | 33 756 Kz | 466 244 Kz |
| 2 | 52 506 Kz | 17 484 Kz | 35 022 Kz | 431 222 Kz |
| 3 | 52 506 Kz | 16 171 Kz | 36 335 Kz | 394 887 Kz |
| 4 | 52 506 Kz | 14 808 Kz | 37 698 Kz | 357 189 Kz |
| 5 | 52 506 Kz | 13 395 Kz | 39 112 Kz | 318 077 Kz |
| 6 | 52 506 Kz | 11 928 Kz | 40 578 Kz | 277 499 Kz |
| 7 | 52 506 Kz | 10 406 Kz | 42 100 Kz | 235 399 Kz |
| 8 | 52 506 Kz | 8 827 Kz | 43 679 Kz | 191 720 Kz |
| 9 | 52 506 Kz | 7 190 Kz | 45 317 Kz | 146 403 Kz |
| 10 | 52 506 Kz | 5 490 Kz | 47 016 Kz | 99 387 Kz |
| 11 | 52 506 Kz | 3 727 Kz | 48 779 Kz | 50 608 Kz |
| 12 | 52 506 Kz | 1 898 Kz | 50 608 Kz | 0 Kz |
| Totais | 630 074 Kz | 130 074 Kz | 500 000 Kz | — |
